整数
技能 | 样品的问题 | 笔记 | 视频 | 实践 | |
---|---|---|---|---|---|
BA-1 | 识别数字的位值 | 给出带下划线数字的位值:12,034,567 | 请注意 | Video | 实践 |
BA-2 | 识别数字的值 | 给出带下划线数字的值:301,876,123 | 请注意 | Video | 实践 |
BA-3 | 给单词名称写数字 | 写出对应的数字: 八千一百六十七 |
请注意 | Video | 实践 |
BA-4 | 在给定数字的情况下书写单词名称 | 给出9045的单词名称. | 请注意 | Video | 实践 |
BA-5 | 整数相加 | 加:3056 + 32005 | 请注意 | Video | 实践实践 |
BA-6 | 减去整数 | 减去:10,874 - 7,968 | 请注意 | Video | 实践实践 |
BA-7 | 整数乘法 整数与尾随零相乘 |
乘以:348 × 712 | 请注意 请注意 |
Video | 实践 实践 实践 |
BA-8 | 将整数提升为非零整数 | 评价:53 | 请注意 | 实践 | |
BA-9 | 整除整数 | 除以:56 ÷ 7 | 实践 | ||
BA-10 | 对整数进行长除法 | 除以:63,107 ÷ 28 | 请注意 | Video | 实践 实践 |
BA-11 | 对整数进行组合运算 | 评估: 23 · 4 – 28 ÷ 7 · 3 (7–3)2– 3 · 2 |
请注意 请注意 |
Video Video |
实践 实践 实践 |
BA-12 | 整数四舍五入 | 823,477四舍五入到最接近的一万. | 请注意 | 实践 | |
BA-13 | 估计 | 通过第一次四舍五入来估计每个加数的近似值:1208 + 681 + 10,450 | 请注意 | 实践 | |
BA-14 | 确定整数的可整除性 | 判断201,120是否能被2、3和5整除. 解释为什么或为什么不. | 实践 | ||
BA-15 | 求整数的质因数分解 | 写出480的质因数分解. | Video | 实践 实践 | |
BA-16 | 寻找最大公因数(GCF) | 用质因数分解的方法求出20、28、52的GCF. | Video | 实践实践 | |
BA-17 | 求最小公倍数(LCM) | 用质因数分解的方法求出12、20和36的LCM. | Video | 实践 | |
BA-18 | 查找GCF和LCM | 用质因数分解的方法求出8、12、20、32的GCF和LCM. | 实践 |