金融援助
出勤费用(COA)
上大学的费用是多少?
你的大学费用不仅仅包括学费和注册费. 经济援助办公室, 使用你的经济援助申请和入学信息中的信息, 决定了参加任何LACCD学院一学年的估计费用.
出席费用包括以下类别:
直接教育费用(直接支付给学院) | 间接生活费用(不直接支付给学院) |
---|---|
|
|
*书籍和用品费用将根据课程、新、旧、租赁和电子书而有所不同
计算出勤成本
财政援助办公室计算学生未满足的需求/成本,或 减去t后,可以给予多少基于需求的援助从出勤费用中扣除EFC*. 由于提供了不同的财政援助资源,未满足的需求减少了:
就读费用- (EFC** +经济援助)=未满足的经济需求
2023-2024年预计出席费用
请看下面的图表,根据你的住房和居住状况来估计你的学费:
成本 | 秋天 & 春天 | 夏天 |
---|---|---|
直接支付给学院的费用 | ||
学费/费用 | $1,238 | $616 |
书 & 供应* | $938 | $469 |
直接成本总额 | $2,176 | $1,085 |
未直接支付给学院的费用 | ||
生活费用 | $10,125 | $3,375 |
运输 | $1,611 | $537 |
个人 | $3,609 | $1,203 |
直接成本总额 | $15,345 | $5,115 |
直接和间接成本合计: | $17,521 | $6,200 |
成本 | 秋天 & 春天 | 夏天 |
---|---|---|
直接支付给学院的费用 | ||
学费/费用 | $1,238 | $616 |
书 & 供应* | $938 | $469 |
直接成本: | $2,176 | $1,085 |
未直接支付给学院的费用 | ||
生活费用 | $19,431 | $6,477 |
运输 | $1,764 | $588 |
个人 | $4,428 | $1,475 |
间接费用合计: | $25,623 | $8,540 |
直接和间接成本合计: | $27,799 | $9,625 |
成本 | 秋天 & 春天 | 夏天 |
---|---|---|
直接支付给学院的费用 | ||
学费/费用 | $10,130 | $5,062 |
书 & 供应* | $938 | $469 |
直接成本: | $11,068 | $5,531 |
未直接支付给学院的费用 | ||
生活费用 | $10,125 | $3,375 |
运输 | $1,611 | $537 |
个人 | $3,609 | $1,203 |
间接费用合计: | $15,345 | $5,115 |
直接和间接成本合计: | $26,413 | $10,646 |
成本 | 秋天 & 春天 | 夏天 |
---|---|---|
直接支付给学院的费用 | ||
学费/费用 | $10,130 | $5,062 |
书 & 供应* | $938 | $469 |
直接成本: | $11,068 | $5,531 |
未直接支付给学院的费用 | ||
生活费用 | $19,431 | $6,477 |
运输 | $1,764 | $588 |
个人 | $4,428 | $1,475 |
间接费用合计: | $25,623 | $8,540 |
直接和间接成本合计: | $36,691 | $14,071 |
更多信息,请访问 LAVC国际学生页面.
*书籍和用品费用将根据课程、新、旧、租赁和电子书而有所不同